8590am海洋之神研究生导师信息表 | |||
一、基本信息 | |||
姓名 | 曹学仁 | 出生年月 | 1984.12 |
性别 | 男 | 职称 | 副研究员 |
工作单位 | 8590am海洋之神环境与植物保护研究所 | 研究方向 | 植物病理学 |
导师类型 (博导、硕导) | 硕导 | 研究生培养人数(一导) | 博士研究生: 人;硕士研究生:3人 |
二、联系方式 | |||
通讯地址 | 海南省海口市龙华区学院路4号 | ||
联系电话 | 13687535186 | ||
caoxueren1984@163.com | |||
三、教育经历 | |||
起止时间(yyyy.mm-yyyy.mm) | 毕业院校 | 学习专业 | |
2002.9-2006.7 | 湖南农业大学 | 植物保护 | |
2006.9-2009.7 | 中国农业科学院 | 植物病理学 | |
2009.9-2012.7 | 中国农业科学院 | 植物病理学 | |
四、科研项目情况(本人主持,限5项) | |||
项目类型 | 项目(课题)名称 | 项目经费 | 起止时间(yyyy.mm-yyyy.mm) |
国家自然科学基金 | 橡胶树白粉病越冬菌量的分子定量监测与病害预测研究 | 25 | 2018.1-2020.12 |
国家自然科学基金 | 基于群体遗传结构和轨迹分析的橡胶树白粉菌的区间传播规律研究 | 57 | 2020.1-2023.12 |
海南省自然科学基金 | 海南不同寄主来源暹罗刺盘孢菌群体结构的比较研究 | 10 | 2020.1-2022.12 |
五、代表性论文(第一作者或通讯作者,限5篇) | |||
论文题目 | 期刊名称 | 发表年度 | 影响因子 |
Genetic analysis of Colletotrichum siamense populations from different hosts and counties in Hainan, China using microsatellite markers | Plant Disease | 2023 | 4.614 |
Development and characterization of microsatellite markers for the rubber tree powdery mildew pathogen Oidium heveae | European Journal of Plant Pathology | 2022 | 2.224 |
Population structure, pathogenicity, and fungicide sensitivity of Colletotrichum siamense from different hosts in Hainan, China | Plant Pathology | 2021 | 2.59 |
Eight Colletotrichum species, including a novel species, are associated with areca palm anthracnose in Hainan, China | Plant Disease | 2020 | 3.809 |
Three Colletotrichum species, including a new species, are associated to leaf anthracnose of rubber tree in Hainan, China | Plant Disease | 2019 | 3.583 |
六、获奖成果(限5项) | |||
成果名称 | 获奖类型及等级 | 获奖年度 | 本人排名 |
七、出版著作(限5部,主编或副主编) | |||
著作名称 | 出版社 | 出版年度 | 本人角色 |
海南槟榔黄化病诊断与防控技术研究 | 中国农业科学技术出版社 | 2021 | 主编 |
八、获授权专利(限5项,前2完成人) | |||
专利名称 | 专利号 | 本人排序 | |
用于橡胶树白粉菌群体遗传结构分析的SSR引物组及其应用 | ZL 202111173396.6 | 第一 | |
九、制修订标准(限5项,前2完成人) | |||
标准名称 | 标准类型 | 发布年度 | 本人排序 |
十、登记软件著作权(限5项,第一完成人) | |||
软件著作权名称 | 登记号 | 开发完成时间 | |
海南橡胶白粉病监测预警平台系统V1.0 | 2018SR592542 | 2018.5 | |
槟榔黄化病数据库系统V1.0 | 2017SR313644 | 2015.1 | |
十一、获植物新品种权(限5项,第一完成人) | |||
品种名称(含属、种) | 品种权人 | 授权年度 | 本人排序 |
