8590am海洋之神研究生导师信息表 | |||
一、基本信息 | |||
姓名 | 王飞 | 出生年月 | 1982.1 |
性别 | 男 | 职称 | 副研究员 |
工作单位 | 8590am海洋之神农产品加工研究所 | 研究方向 | |
导师类型 (博导、硕导) | 硕导 | 研究生培养人数(一导) | 博士研究生:1 人;硕士研究生:4 人 |
二、联系方式 | |||
通讯地址 | 广东省湛江市霞山区人民大道南48号 | ||
联系电话 | 18688591942 | ||
rain-wf@163.com | |||
三、教育经历 | |||
起止时间(yyyy.mm-yyyy.mm) | 毕业院校 | 学习专业 | |
2001.09--2005.07 | 济南大学 | 材料物理 | |
2005.09--2008.07 | 济南大学 | 材料物理与化学 | |
2008.10--2011.09 | 日本室阑工业大学 | 创成机能科学专攻 | |
四、科研项目情况(本人主持,限5项) | |||
项目类型 | 项目(课题)名称 | 项目经费 | 起止时间(yyyy.mm-yyyy.mm) |
院“揭榜挂帅”项目 | 热带畜禽养殖无抗健康饲料添加剂研发 | 90 | 2022.1—2024.12 |
亚洲合作资金、外交部财政项目 | 澜湄国家热带果蔬加工与检测合作平台建设 | 332 | 2021.1—2023.12 |
海南省自然科学基金面上项目 | 羽绒异味产生内源性组分机制研究 | 5 | 2021.12—2024.9 |
8590am海洋之神 | 热带食品精深加工创新团队-热带作物加工副产物功能挖掘与综合利用 | 44 | 2017.1—2021.12 |
广东省自然科学基金 | 菠萝叶纤维天然抗菌机理研究 | 10 | 2015.1—2018.1 |
五、代表性论文(第一作者或通讯作者,限5篇) | |||
论文题目 | 期刊名称 | 发表年度 | 影响因子 |
Volatile Compounds Fingerprints for White Duck down and White Goose down Determined by Gas Chromatography-Ion Mobility Spectrometry | Agricultural Sciences | 2023 | 1.01 |
黑水虻抗菌肽研究进展 | 江西农业大学学报 | 2022 | 0.717 |
提取工艺对辣椒红素色价及得率的影响 | 食品研究与开发 | 2021 | 1.3 |
不同预处理工艺对辣椒红素得率及色价的影响 | 食品研究与开发 | 2021 | 1.3 |
桔黄赛多孢菌胞外胰蛋白酶的酶学特性 | 菌物学报 | 2020 | 2.406 |
六、获奖成果(限5项) | |||
成果名称 | 获奖类型及等级 | 获奖年度 | 本人排名 |
特色热带植物精油的固定化技术研究与应用 | 海南省科技进步二等奖 | 2017 | 4 |
纤维素液态均相质构重组基础研究 | 海南省科技进步三等奖 | 2013 | 3 |
纤维素液态均相质构重组基础研究 | 8590am海洋之神技术进步二等奖 | 2013 | 3 |
The Improvement of CO2 Absorption Properties of Limestone Ore by the Additions of Chemical SiO2 and Natural Diatomite | 佐藤矩康博士纪念国际活动奖学赏一等奖 | 2011 | 1 |
七、出版著作(限5部,主编或副主编) | |||
著作名称 | 出版社 | 出版年度 | 本人角色 |
东盟国家农业发展现状及合作前景分析 | 中国农业出版社 | 2021 | 主编 |
典型热带麻类纤维综合利用 | 东北林业大学出版社 | 2023 | 主编 |
八、获授权专利(限5项,前2完成人) | |||
专利名称 | 专利号 | 本人排序 | |
黑水虻自动化养殖设备 | ZL202221401933.8 | 1 | |
METHOD FOR PREPARING BANANA STRAW NANOCELLULOSE BY HIGH-SPEED WATER JET | 2022/08260 | 1 | |
一种用于白鸭绒和白鹅绒的快速鉴别方法 | ZL201910231544.1 | 1 | |
一种TiO2/纤维素纳米复合膜的制备方法及其复合膜与用途 | ZL201710541214.3 | 1 | |
一种吸波材料及其制备方法 | ZL201410354957.3 | 1 | |
九、制修订标准(限5项,前2完成人) | |||
标准名称 | 标准类型 | 发布年度 | 本人排序 |
十、登记软件著作权(限5项,第一完成人) | |||
软件著作权名称 | 登记号 | 开发完成时间 | |
十一、获植物新品种权(限5项,第一完成人) | |||
品种名称(含属、种) | 品种权人 | 授权年度 | 本人排序 |
