8590am海洋之神研究生导师信息表 | |||
一、基本信息 | |||
姓名 | 龙翔宇 | 出生年月 | 1983.12 |
性别 | 男 | 职称 | 研究员 |
工作单位 | 热科院橡胶研究所 | 研究方向 | 橡胶树产胶生物学 |
导师类型 (博导、硕导) | 硕导 | 研究生培养人数(一导、二导) | 博士研究生:0 人;硕士研究生:5 人 |
二、联系方式 | |||
通讯地址 | 海口市龙华区学院路4号 橡胶所 | ||
联系电话 | 18876662974 | ||
yuxianglong006@163.com | |||
三、教育经历 | |||
起止时间(yyyy.mm-yyyy.mm) | 毕业院校 | 学习专业 | |
2002.09-2006.07 | 沈阳农业大学 | 生物技术 学士 | |
2006.09-2011.07 | 四川农业大学 | 生物化学与分子生物学 博士 | |
2010.01-2010.12 | 加拿大农业部东部粮食与油料作物研究所 | 植物分子生物学 联合博士 | |
四、科研项目情况(本人主持,限5项) | |||
项目类型 | 项目(课题)名称 | 项目经费 | 起止时间(yyyy.mm-yyyy.mm) |
国家基金面上项目 | 橡胶树乳管柠檬酸代谢在天然橡胶合成中的作用机制研究 | 58万元 | 2020.01-2023.12 |
国家基金面上项目 | 橡胶树橡胶烃合成关键酶—ATP柠檬酸裂解酶基因的分离及功能分析 | 62万元 | 2018.01-2021.12 |
国家基金青年项目 | 橡胶树胶乳糖酵解关键酶——磷酸果糖激酶基因的分离及功能分析 | 23万元 | 2014.07-2016.12 |
海南省自然科学基金创新团队项目 | 橡胶烃合成前体—乙酰辅酶A代谢机制研究 | 35万元 | 2022.04-2025.03 |
海南省自然科学基金项目 | 橡胶树乳管蔗糖分配关键基因(转化酶基因,HbNIN2)的遗传转化 | 2万元 | 2013.01-2015.12 |
五、代表性论文(第一作者或通讯作者,限5篇) | |||
论文题目 | 期刊名称 | 发表年度 | 影响因子 |
Anaerobic metabolism in Hevea brasiliensis laticifers is relevant to rubber synthesis when tapping is initiated | Industrial Crops and Products | 2022 | 6.449 |
Latex-specific transcriptome analysis reveals mechanisms for latexmetabolism and natural rubber biosynthesis in laticifers of Hevea brasiliensis | Industrial Crops and Products | 2021 | 5.645 |
The hexokinases HbHXK2 and 4 are key enzymes involved in glucose metabolism and contribute to rubber productivity in Hevea brasiliensis (para rubber tree) | Industrial Crops and Products | 2021 | 5.645 |
Characterization of a vacuolar sucrose transporter, HbSUT5, from Hevea brasiliensis: involvement in latex production through regulation of intracellular sucrose transport in the bark and laticifers | BMC Plant Biology | 2019 | 3.67 |
Characterization of the rubber tree metallothionein family reveals a role in mitigating the effects of reactive oxygen species associated with physiological stress | Tree Physiology | 2018 | 3.477 |
六、获奖成果(限5项) | |||
成果名称 | 获奖类型及等级 | 获奖年度 | 本人排名 |
橡胶产量形成核心环节—乳管蔗糖代谢调控研究 | 海南省科技进步一等奖 | 2017 | 第五 |
七、出版著作(限5部,主编或副主编) | |||
著作名称 | 出版社 | 出版年度 | 本人角色 |
八、获授权专利(限5项,前2完成人) | |||
专利名称 | 专利号 | 本人排序 | |
一种橡胶树线粒体型己糖激酶基因及其编码蛋白和应用 | ZL202010193552.4 | 第一 | |
一种橡胶树叶绿体型己糖激酶基因及其编码蛋白和应用 | ZL202010193021.5 | 第一 | |
一种与橡胶树茎围相关的SNP标记及其应用 | ZL201610335314.6 | 第一 | |
HbCS4基因在提高原核表达菌生长速率、研究橡胶树产胶能力中的应用 | ZL201610083901.0 | 第一 | |
HbCS3基因在提高原核表达菌生长速率、研究橡胶树抗逆境胁迫和产胶能力中的应用 | ZL201610083874.7 | 第一 | |
九、制修订标准(限5项,前2完成人) | |||
标准名称 | 标准类型 | 发布年度 | 本人排序 |
十、登记软件著作权(限5项,第一完成人) | |||
软件著作权名称 | 登记号 | 开发完成时间 | |
十一、获植物新品种权(限5项,第一完成人) | |||
品种名称(含属、种) | 品种权人 | 授权年度 | 本人排序 |
